Диагностика, ремонт и чистка
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|---|
| Выезд специалиста и диагностика | 3 500 ₽ |
| Замена насоса в скважине | от 10 000 ₽ |
| Извлечение застрявшего насоса из скважины | от 15 000 ₽ |
| Чистка скважины | от 15 000 ₽ |
| Ремонт и настройка автоматики | от 3 500 ₽ |
| Ремонт или замена гидроаккумулятора | от 5 000 ₽ |
| Ремонт кессона | от 15 000 ₽ |
| Замена обратного клапана | от 8 500 ₽ |
| Сервисное обслуживание скважины | от 8 000 ₽ |
| Замена насоса ЭЦВ | от 50 000 ₽ |
| Видеодиагностика скважины | 5 000 ₽ |
Обустройство и монтаж
| Услуга | Ориентировочная цена |
|---|---|
| Летнее обустройство скважины | от 35 500 ₽ |
| Обустройство скважины с адаптером | от 75 000 ₽ |
| Обустройство скважины с кессоном | от 105 000 ₽ |
| Замена кессона | от 100 000 ₽ |
| Подключение воды к дому | от 10 000 ₽ |
| Замена скважинного адаптера | от 30 000 ₽ |
Что влияет на итоговую стоимость
- глубина скважины и глубина установки насоса;
- тип водоподъёмной трубы, кабеля, троса и оголовка;
- доступ к кессону или адаптеру и необходимость земляных работ;
- состояние оборудования и перечень заменяемых комплектующих;
- удалённость объекта и необходимость специальной подъёмной техники.
Окончательная стоимость фиксируется после диагностики и согласования состава работ. Комплектующие и дополнительные операции включаются в смету отдельно.
